이 날 울산에서 거래된 아파트 49건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 101동 | 북구 | 송정동 | 23층 | 5억5,000만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 111동 | 북구 | 매곡동 | 16층 | 4억4,000만 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 103동 | 북구 | 중산동 | 22층 | 3억5,300만 |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 84.9㎡ | 306동 | 북구 | 중산동 | 4층 | 3억3,300만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 103 | 북구 | 매곡동 | 6층 | 3억2,700만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 203동 | 북구 | 중산동 | 3층 | 3억2,300만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 206동 | 북구 | 중산동 | 14층 | 3억1,000만 |
달천아이파크2차(3단지) | 85.0㎡ | 302 | 북구 | 달천동 | 14층 | 2억8,500만 |
새천곡한신휴플러스1단지 | 85.0㎡ | 103 | 북구 | 천곡동 | 14층 | 2억8,500만 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 59.9㎡ | 108동 | 북구 | 중산동 | 7층 | 2억6,500만 |
협성노블리스 | 84.8㎡ | 106 | 북구 | 신천동 | 13층 | 2억2,000만 |
그린카운티3 | 59.8㎡ | 302 | 북구 | 달천동 | 3층 | 1억4,500만 |
우방 | 49.5㎡ | 101 | 북구 | 천곡동 | 15층 | 6,050만 |
2건
중산동
평균 거래가
3억 900만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 2건 | 5억 4,750만 |
2 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2건 | 4억 500만 |
3 | 신정현대홈타운1 | 야음동 | 2건 | 3억 2,650만 |
4 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 2건 | 3억 1,650만 |
5 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 중산동 | 2건 | 3억 900만 |