이 날 울산에서 거래된 아파트 37건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
2건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대공원월드메르디앙 | 128.8㎡ | 102 | 남구 | 신정동 | 10층 | 13억 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 105동 | 남구 | 야음동 | 14층 | 7억800만 |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 205 | 중구 | 유곡동 | 11층 | 6억7,800만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 84.9㎡ | 108동 | 북구 | 송정동 | 6층 | 6억 |
구영2차푸르지오 | 84.8㎡ | 503 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 18층 | 5억2,900만 |
쌍용스윗닷홈 | 75.5㎡ | 106 | 남구 | 야음동 | 5층 | 5억1,300만 |
무거동롯데캐슬 | 84.9㎡ | 102 | 남구 | 무거동 | 12층 | 4억7,000만 |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ | 202 | 남구 | 야음동 | 11층 | 4억6,000만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 211동 | 북구 | 매곡동 | 8층 | 4억4,500만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 109동 | 동구 | 화정동 | 8층 | 4억2,500만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 211동 | 북구 | 매곡동 | 13층 | 4억2,500만 |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 110 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 21층 | 4억2,000만 |
울산온양일동미라주아파트 | 85.0㎡ | 101동 | 울주군 | 온양읍 대안리 | 12층 | 4억500만 |
평창2차현대 | 84.9㎡ |
| 남구 | 삼산동 | 3층 | 3억8,000만 |
삼성래미안 | 60.0㎡ | 106 | 중구 | 약사동 | 3층 | 3억8,000만 |
골드클래스 | 85.0㎡ | 107 | 중구 | 장현동 | 2층 | 3억5,900만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 69.0㎡ | 102동 | 동구 | 화정동 | 16층 | 3억5,000만 |
골드클래스 | 76.5㎡ | 106 | 중구 | 장현동 | 12층 | 3억3,500만 |
두산위브 | 85.0㎡ | 101 | 울주군 | 언양읍 서부리 | 13층 | 3억1,300만 |
장검한라아트빌 | 84.9㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 6층 | 2억9,500만 |
서부동
평균 거래가
8,375만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 2건 | 4억 3,500만 |
2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 8,750만 |
3 | 골드클래스 | 장현동 | 2건 | 3억 4,700만 |
4 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 2건 | 3억 1,400만 |
5 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 2건 | 8,375만 |