이 날 울산에서 거래된 아파트 38건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 84.9㎡ | 105 | 남구 | 옥동 | 1층 | 7억8,000만 |
대명루첸 | 83.2㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 18층 | 7억6,000만 |
무거위브자이 | 120.0㎡ | 111 | 남구 | 무거동 | 13층 | 7억5,000만 |
남외푸르지오2차 | 101.9㎡ | 209 | 중구 | 남외동 | 2층 | 6억 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 송정동 | 9층 | 5억7,500만 |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 111 | 중구 | 반구동 | 9층 | 5억7,300만 |
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 송정동 | 8층 | 5억7,000만 |
유곡e편한세상 | 84.7㎡ | 104 | 중구 | 유곡동 | 20층 | 5억5,300만 |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 101 | 남구 | 신정동 | 27층 | 4억9,000만 |
삼환아르누보 | 117.5㎡ | 1 | 남구 | 달동 | 7층 | 4억4,300만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 209동 | 북구 | 매곡동 | 28층 | 4억2,800만 |
e편한세상전하2단지 | 102.0㎡ | 113 | 동구 | 전하동 | 3층 | 4억1,500만 |
새운파래스 | 145.5㎡ | 1 | 중구 | 복산동 | 12층 | 4억 |
영우트리지움 | 84.8㎡ |
| 중구 | 학성동 | 14층 | 3억6,800만 |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 101동 | 북구 | 산하동 | 17층 | 3억4,300만 |
대공원I'PARK(1단지) | 59.9㎡ | 101 | 남구 | 신정동 | 7층 | 3억3,500만 |
반구신동아파밀리에 | 75.0㎡ | 101 | 중구 | 반구동 | 7층 | 3억2,000만 |
학성동파크디아채 | 85.0㎡ |
| 중구 | 학성동 | 20층 | 3억1,800만 |
삼산선경 | 85.0㎡ | 2 | 남구 | 달동 | 18층 | 3억500만 |
매곡푸르지오2차 | 72.6㎡ | 204 | 북구 | 매곡동 | 14층 | 2억6,500만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰
송정동
평균 거래가
5억 7,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대공원롯데인벤스가1단지 | 옥동 | 1건 | 7억 8,000만 |
2 | 대명루첸 | 신정동 | 1건 | 7억 6,000만 |
3 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 7억 5,000만 |
4 | 남외푸르지오2차 | 남외동 | 1건 | 6억 |
5 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 5억 7,500만 |