이 날 울산에서 거래된 아파트 37건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 덕하한양수자인 | 청량읍 상남리 | 2건 | 3억 1,100만 |
2 | 극동스타클래스 | 신천동 | 2건 | 2억 6,300만 |
3 | 삼성래미안2차3단지 | 약사동 | 1건 | 6억 4,000만 |
4 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 5억 8,300만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 8층 | 5억8,300만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 16층 | 3억6,500만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 3층 | 3억5,800만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 8층 | 3억5,000만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 12층 | 2억7,000만 | |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 21층 | 2억6,600만 | |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 11층 | 2억6,000만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 1층 | 2억2,000만 | |
쌍용아진그린타운2 | 84.9㎡ | 3층 | 2억1,300만 | |
쌍용아진그린4 | 60.0㎡ | 8층 | 1억3,700만 | |
성우현대 | 59.9㎡ | 11층 | 8,900만 |
5 |
롯데캐슬골드1단지 |
야음동 |
1건 |
| 5억 3,700만 |