이 날 울산에서 거래된 아파트 41건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 103동 | 북구 | 송정동 | 23층 | 5억9,990만 |
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 101동 | 북구 | 화봉동 | 14층 | 5억7,500만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 106 | 북구 | 화봉동 | 8층 | 5억1,900만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 210동 | 북구 | 매곡동 | 15층 | 4억6,500만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 105동 | 북구 | 매곡동 | 31층 | 4억4,000만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 71.9㎡ | 206동 | 북구 | 매곡동 | 6층 | 3억8,200만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 105동 | 북구 | 산하동 | 29층 | 3억6,200만 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 101동 | 북구 | 중산동 | 13층 | 3억4,900만 |
쌍용아진그린타운2 | 84.9㎡ | 208 | 북구 | 상안동 | 3층 | 1억7,500만 |
쌍용아진그린3 | 73.6㎡ | 304 | 북구 | 천곡동 | 11층 | 1억7,000만 |
쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 201 | 북구 | 상안동 | 3층 | 1억2,850만 |
대현더샵
야음동
평균 거래가
6억 5,000만