이 날 울산에서 거래된 아파트 80건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
신정롯데킹덤 | 185.4㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 17층 | 15억 |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 104 | 남구 | 신정동 | 14층 | 8억 |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 104동 | 남구 | 야음동 | 21층 | 6억6,000만 |
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 101 | 남구 | 신정동 | 16층 | 6억2,800만 |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 103동 | 남구 | 야음동 | 4층 | 6억1,500만 |
삼환아르누보 | 128.4㎡ | 1 | 남구 | 달동 | 17층 | 5억9,500만 |
약사아이파크 | 73.0㎡ | 112동 | 중구 | 약사동 | 11층 | 5억4,300만 |
삼성래미안2차4단지 | 84.8㎡ | 401 | 중구 | 약사동 | 11층 | 5억4,200만 |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ |
| 중구 | 유곡동 | 13층 | 5억3,900만 |
아데라움 | 85.0㎡ | 106 | 남구 | 삼산동 | 17층 | 5억2,500만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.3㎡ | 103 | 북구 | 화봉동 | 2층 | 5억1,500만 |
힐스테이트수암(2단지) | 59.9㎡ |
| 남구 | 야음동 | 12층 | 5억900만 |
롯데캐슬스카이 | 145.4㎡ | 1 | 중구 | 성남동 | 31층 | 4억9,500만 |
아데라움 | 85.0㎡ |
| 남구 | 삼산동 | 19층 | 4억9,300만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 매곡동 | 15층 | 4억8,800만 |
에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 101 | 중구 | 유곡동 | 9층 | 4억6,500만 |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ | 202 | 남구 | 야음동 | 19층 | 4억6,400만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ |
| 북구 | 매곡동 | 5층 | 4억4,900만 |
스위첸웰츠타워2단지 | 76.3㎡ | 201동 | 동구 | 전하동 | 38층 | 4억4,000만 |
울산강변효성해링턴플레이스(82블럭) | 84.8㎡ | 203동 | 북구 | 명촌동 | 4층 | 4억3,000만 |
2건
삼산동
평균 거래가
3억 2,250만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 2건 | 6억 3,750만 |
2 | 아데라움 | 삼산동 | 2건 | 5억 900만 |
3 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 2건 | 4억 6,850만 |
4 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 언양읍 어음리 | 2건 | 3억 7,725만 |
5 | 삼산리버뷰웰가 | 삼산동 | 2건 | 3억 2,250만 |