이 날 울산에서 거래된 아파트 45건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 203 | 북구 | 매곡동 | 7층 | 4억500만 |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 103동 | 북구 | 효문동 | 13층 | 3억7,500만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 210동 | 북구 | 중산동 | 18층 | 3억350만 |
오토밸리한양립스포레스트 | 59.9㎡ | 101동 | 북구 | 중산동 | 20층 | 2억5,500만 |
한우리 | 99.8㎡ | 2 | 북구 | 화봉동 | 1층 | 2억5,500만 |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 110 | 북구 | 천곡동 | 4층 | 2억4,600만 |
그린카운티2 | 84.0㎡ |
| 북구 | 달천동 | 7층 | 2억900만 |
이화한라동아 | 60.0㎡ |
| 북구 | 중산동 | 5층 | 7,900만 |
대암파크랜드 | 59.9㎡ | 101 | 북구 | 중산동 | 14층 | 6,270만 |
우방 | 49.5㎡ | 104 | 북구 | 천곡동 | 13층 | 6,100만 |
우방유화맨션
야음동
평균 거래가
2억 7,550만