이 날 울산에서 거래된 아파트 56건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로대공원에일린의뜰 | 84.8㎡ | 7층 | 9억3,500만 | |
대명루첸 | 83.2㎡ | 19층 | 7억4,400만 | |
무거위브자이 | 85.0㎡ | 8층 | 6억5,500만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 14층 | 6억4,300만 | |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 17층 | 5억8,900만 | |
신성미소지움1단지 | 84.9㎡ | 4층 | 5억8,700만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 11층 | 5억8,200만 | |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 7층 | 5억6,500만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 6층 | 5억4,000만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 101.8㎡ | 20층 | 5억3,500만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 22층 | 5억1,800만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 25층 | 4억8,500만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 19층 | 4억7,700만 | |
대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 7층 | 4억7,300만 | |
신정현대홈타운3 | 114.6㎡ | 2층 | 4억6,400만 | |
문수애시앙1단지 | 84.8㎡ | 15층 | 4억4,000만 | |
대공원호반베르디움 | 84.9㎡ | 2층 | 4억3,500만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 32층 | 4억1,500만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 84.1㎡ | 15층 | 3억9,000만 | |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 15층 | 3억6,860만 |
삼성코아루 |
천곡동 |
2건 |
| 2억 50만 |