이 날 울산에서 거래된 아파트 29건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 8,000만 |
2 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 | 9억 |
3 | 문수로IPARK1 | 신정동 | 1건 | 8억 6,000만 |
4 | 대현더샵 | 야음동 | 1건 | 7억 9,000만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 84.9㎡ | 7층 | 9억 | |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 15층 | 8억6,000만 | |
대현더샵 | 84.8㎡ | 16층 | 7억9,000만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 11층 | 7억500만 | |
울산대현시티프라디움 | 84.4㎡ | 11층 | 6억8,000만 | |
e편한세상강변 | 101.2㎡ | 14층 | 6억3,800만 | |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 9층 | 5억7,800만 | |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 4층 | 5억5,000만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 8층 | 5억3,000만 | |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 20층 | 5억2,500만 | |
신정현대홈타운1 | 114.6㎡ | 12층 | 4억9,500만 | |
문수데시앙1단지 | 84.9㎡ | 17층 | 4억1,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 34층 | 4억1,000만 | |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 11층 | 4억 | |
달천아이파크1차 | 124.6㎡ | 10층 | 4억 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 22층 | 3억5,000만 | |
울산전하푸르지오2단지 | 77.3㎡ | 15층 | 3억4,400만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 4층 | 2억9,500만 | |
나이스빌 | 84.3㎡ | 9층 | 2억9,000만 | |
서울산한신휴플러스 | 72.4㎡ | 8층 | 2억7,300만 |
힐스테이트수암(1단지)
야음동 |
1건 |
| 7억 500만 |