이 날 울산에서 거래된 아파트 79건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 송정동 | 6층 | 5억9,900만 |
화봉쌍용예가 | 85.0㎡ | 110 | 북구 | 화봉동 | 3층 | 4억5,000만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 107동 | 북구 | 매곡동 | 17층 | 4억4,800만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ |
| 북구 | 매곡동 | 24층 | 4억4,300만 |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 109 | 북구 | 매곡동 | 20층 | 4억3,900만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 205 | 북구 | 매곡동 | 20층 | 3억6,100만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 204 | 북구 | 매곡동 | 17층 | 3억5,800만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 207 | 북구 | 매곡동 | 25층 | 3억4,700만 |
매곡푸르지오1차 | 101.7㎡ |
| 북구 | 매곡동 | 6층 | 3억4,500만 |
울산신천엠코타운 | 84.5㎡ | 105 | 북구 | 신천동 | 2층 | 3억500만 |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 110동 | 북구 | 신천동 | 11층 | 2억8,500만 |
한우리 | 99.8㎡ | 6 | 북구 | 화봉동 | 8층 | 2억6,500만 |
새천곡한신휴플러스2단지 | 70.0㎡ | 202 | 북구 | 천곡동 | 12층 | 2억5,900만 |
협성노블리스 | 84.8㎡ | 103 | 북구 | 신천동 | 14층 | 2억2,550만 |
벽산늘푸른 | 59.5㎡ | 111 | 북구 | 연암동 | 7층 | 2억2,380만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 59.8㎡ | 104 | 북구 | 산하동 | 10층 | 2억1,700만 |
현대글로리아 | 71.8㎡ | 101 | 북구 | 중산동 | 17층 | 9,400만 |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 103 | 북구 | 매곡동 | 9층 | 7,500만 |
우방 | 49.5㎡ | 103 | 북구 | 천곡동 | 3층 | 5,950만 |
백산그린타워 | 59.9㎡ | 102 | 북구 | 중산동 | 4층 | 5,200만 |
e편한세상전하1단지
전하동
평균 거래가
4억 2,700만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 4건 | 3억 7,625만 |
2 | 문수로IPARK1 | 신정동 | 2건 | 11억 1,000만 |
3 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 2건 | 5억 4,125만 |
4 | 약사아이파크 | 약사동 | 2건 | 5억 3,500만 |
5 | e편한세상전하1단지 | 전하동 | 2건 | 4억 2,700만 |