이 날 울산에서 거래된 아파트 23건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 68.6㎡ | 207동 | 남구 | 야음동 | 15층 | 7억1,500만 |
번영로센트리지 | 59.9㎡ | 304 | 중구 | 복산동 | 14층 | 5억9,000만 |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 106 | 중구 | 유곡동 | 2층 | 5억7,000만 |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 209 | 동구 | 서부동 | 12층 | 5억6,500만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 207동 | 북구 | 매곡동 | 29층 | 4억7,800만 |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 203 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 11층 | 4억2,800만 |
달천아이파크1차 | 102.0㎡ |
| 북구 | 달천동 | 8층 | 4억2,000만 |
우정코아루웰메이드 | 85.0㎡ | 102동 | 중구 | 우정동 | 19층 | 3억9,800만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 84.9㎡ |
| 북구 | 산하동 | 33층 | 3억5,400만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 104동 | 북구 | 산하동 | 23층 | 3억3,800만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 208 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 3억3,700만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 84.9㎡ | 102 | 북구 | 중산동 | 11층 | 2억9,500만 |
블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 74.5㎡ | 203동 | 북구 | 산하동 | 5층 | 2억6,700만 |
서강파크(A~C동) | 84.2㎡ | 에이 | 남구 | 옥동 | 4층 | 2억5,500만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 65.0㎡ | 109동 | 북구 | 산하동 | 5층 | 2억2,800만 |
효성.삼환아파트 | 71.9㎡ | 102 | 북구 | 화봉동 | 7층 | 2억1,000만 |
성안금호타운 | 74.7㎡ | 102 | 중구 | 성안동 | 10층 | 2억300만 |
서영골든 | 85.0㎡ |
| 울주군 | 범서읍 구영리 | 11층 | 1억7,400만 |
천상동아 | 59.7㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 4층 | 1억6,500만 |
행복플러스 | 82.3㎡ | 행복플러스 | 중구 | 성안동 | 2층 | 1억5,700만 |
1건
서부동
평균 거래가
5억 6,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 산하동 | 2건 | 2억 8,300만 |
2 | 대현더샵 | 야음동 | 1건 | 7억 1,500만 |
3 | 번영로센트리지 | 복산동 | 1건 | 5억 9,000만 |
4 | 울산유곡푸르지오 | 유곡동 | 1건 | 5억 7,000만 |
5 | 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 1건 | 5억 6,500만 |