이 날 울산에서 거래된 아파트 65건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
2건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | - | 북구 | 송정동 | 4층 | 5억8,000만 |
달천아이파크1차 | 102.0㎡ | - | 북구 | 달천동 | 17층 | 4억5,500만 |
달천아이파크1차 | 102.0㎡ | - | 북구 | 달천동 | 17층 | 4억5,500만 |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 84.9㎡ | - | 북구 | 중산동 | 3층 | 3억7,900만 |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 84.9㎡ | - | 북구 | 중산동 | 3층 | 3억7,900만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | - | 북구 | 산하동 | 32층 | 2억8,750만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | - | 북구 | 산하동 | 32층 | 2억8,750만 |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | - | 북구 | 천곡동 | 1층 | 1억7,000만 |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | - | 북구 | 천곡동 | 1층 | 1억7,000만 |
그린카운티3 | 59.8㎡ | - | 북구 | 달천동 | 9층 | 1억6,700만 |
그린카운티3 | 59.8㎡ | - | 북구 | 달천동 | 9층 | 1억6,700만 |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | - | 북구 | 매곡동 | 5층 | 8,200만 |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 103 | 북구 | 매곡동 | 5층 | 8,200만 |
범서읍 천상리
평균 거래가
5억 2,500만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 2건 | 7억 3,500만 |
2 | 울산대현시티프라디움 | 야음동 | 2건 | 7억 |
3 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 삼산동 | 2건 | 5억 8,000만 |
4 | 쌍용스윗닷홈 | 야음동 | 2건 | 5억 7,500만 |
5 | 문수애시앙3단지 | 범서읍 천상리 | 2건 | 5억 2,500만 |