이 날 울산에서 거래된 아파트 29건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 84.9㎡ | - | 남구 | 야음동 | 17층 | 8억800만 |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 20층 | 7억2,500만 |
태화강풍림엑슬루타워 | 129.3㎡ | - | 남구 | 신정동 | 37층 | 6억6,700만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | - | 북구 | 송정동 | 25층 | 6억5,800만 |
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | - | 북구 | 송정동 | 24층 | 5억8,400만 |
번영로센트리지2단지 | 60.0㎡ | - | 중구 | 복산동 | 3층 | 5억5,500만 |
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | - | 북구 | 송정동 | 15층 | 5억4,000만 |
번영로서한이다음1단지 | 72.4㎡ | - | 중구 | 복산동 | 10층 | 5억3,700만 |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | - | 동구 | 서부동 | 1층 | 5억2,000만 |
대공원호반베르디움2차 | 84.8㎡ | - | 남구 | 두왕동 | 13층 | 5억800만 |
신정지웰 | 85.0㎡ | 신정 지웰 | 남구 | 신정동 | 17층 | 4억4,250만 |
호반베르디움 | 84.3㎡ | - | 울주군 | 범서읍 구영리 | 6층 | 4억500만 |
울산뉴시티에일린의뜰1차 | 60.0㎡ | - | 울주군 | 청량읍 덕하리 | 10층 | 3억9,500만 |
울산온양일동미라주아파트 | 73.2㎡ | - | 울주군 | 온양읍 대안리 | 16층 | 3억5,670만 |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | - | 북구 | 신천동 | 24층 | 3억5,500만 |
선암에코하이츠 | 59.9㎡ | - | 남구 | 선암동 | 17층 | 3억3,000만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | - | 북구 | 산하동 | 12층 | 3억1,300만 |
삼원 | 53.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 2층 | 3억1,000만 |
울산덕하신일해피트리 | 75.0㎡ | - | 울주군 | 청량읍 상남리 | 1층 | 3억1,000만 |
양지 | 75.2㎡ | 양지아파트 | 남구 | 신정동 | 3층 | 3억 |
송정동
평균 거래가
6억 5,800만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 그린코아 | 범서읍 천상리 | 2건 | 1억 1,600만 |
2 | 대현더샵 | 야음동 | 1건 | 8억 800만 |
3 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 1건 | 7억 2,500만 |
4 | 태화강풍림엑슬루타워 | 신정동 | 1건 | 6억 6,700만 |
5 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 1건 | 6억 5,800만 |