집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.
이 날 울산에서 거래된 아파트 42건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수로IPARK2 | 168.3㎡ | 207 | 남구 | 신정동 | 11층 | 12억 |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | - | 남구 | 신정동 | 38층 | 7억 |
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | - | 북구 | 화봉동 | 2층 | 6억2,200만 |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 16층 | 5억8,000만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 103동 | 북구 | 송정동 | 1층 | 5억5,850만 |
한신더휴에듀포레3단지 | 84.9㎡ | - | 북구 | 양정동 | 8층 | 5억1,800만 |
번영로코아루더클래식 | 81.9㎡ | - | 남구 | 달동 | 16층 | 4억5,700만 |
구영2차푸르지오 | 70.7㎡ | - | 울주군 | 범서읍 구영리 | 14층 | 4억5,500만 |
구영1차우미린 | 67.9㎡ | - | 울주군 | 범서읍 구영리 | 7층 | 4억2,200만 |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | - | 북구 | 신천동 | 5층 | 4억 |
어울림 | 85.0㎡ | - | 남구 | 달동 | 3층 | 3억9,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 112 | 북구 | 매곡동 | 13층 | 3억8,000만 |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 109동 | 북구 | 신천동 | 13층 | 3억4,000만 |
힐그랜드시티 | 80.8㎡ | - | 남구 | 달동 | 11층 | 3억3,000만 |
달동삼성2 | 84.9㎡ | 202 | 남구 | 달동 | 25층 | 3억3,000만 |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 202 | 북구 | 명촌동 | 13층 | 3억2,900만 |
평창현대3차아파트 | 60.0㎡ | - | 남구 | 삼산동 | 10층 | 3억2,000만 |
힐그랜드시티 | 80.8㎡ | - | 남구 | 달동 | 12층 | 3억800만 |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | - | 북구 | 신천동 | 18층 | 2억9,300만 |
나르샤아파트 | 80.5㎡ | - | 중구 | 성안동 | 7층 | 2억7,000만 |
태화강풍림엑슬루타워
신정동
평균 거래가
7억
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐그랜드시티 | 달동 | 2건 | 3억 1,900만 |
2 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 2건 | 3억 1,650만 |
3 | 구영현대아이파크 | 범서읍 구영리 | 2건 | 1억 7,200만 |
4 | 문수로IPARK2 | 신정동 | 1건 | 12억 |
5 | 태화강풍림엑슬루타워 | 신정동 | 1건 | 7억 |