2014년 9월 울산 아파트 실거래
2014년 9월 울산에서 거래된 아파트 2,110건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
2,110건
+364건
(+20.8%)평균 거래가
2억 1,651만
229만
(-1.0%)지난 달: 1,746건, 평균 2억 1,880만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신울산경남아너스빌 | 언양읍 동부리 | 울주군 | 32건 | 2억 3,921만 |
| 2 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 24건 | 1억 6,410만 |
| 3 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 남구 | 21건 | 4억 6,045만 |
| 4 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 21건 | 1억 6,974만 |
| 5 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 20건 | 3억 2,200만 |
| 6 | 다운 | 다운동 | 중구 | 20건 | 8,242만 |
| 7 | 선경2차 | 우정동 | 중구 | 18건 | 2억 5,644만 |
| 8 | 평창리비에르2차 | 명촌동 | 북구 | 18건 | 2억 4,317만 |
| 9 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 남구 | 17건 | 3억 6,791만 |
| 10 | 삼성코아루 | 천곡동 | 북구 | 17건 | 2억 5,456만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||