2024년 43주차 · 잠정 집계
집계 기간 2024-10-21 ~ 2024-10-27
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2024년 43주차 울산 아파트 실거래
2024-10-21 ~ 2024-10-27 울산에서 거래된 아파트 299건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
299건
+25건
(+9.1%)평균 거래가
3억 4,063만
+3,008만
(+9.7%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 5건 | 6억 1,090만 |
| 2 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 남구 | 4건 | 5억 2,000만 |
| 3 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 4건 | 4억 4,000만 |
| 4 | 신정현대홈타운1 | 야음동 | 남구 | 4건 | 3억 8,425만 |
| 5 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 3건 | 7억 1,483만 |
299
총 거래2024년 43주차 기준3억 4,063만
평균 거래가남구
활발한 지역109건울산신정푸르지오
인기 단지5건2024년 43주차 거래 목록 (299건)/ 총 299건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 문수로2차IPARK2단지 | 남구 | 신정동 | 84.9㎡ | 12층 | 9억1,200만 |
2024-10-27 | 롯데캐슬골드2단지 | 남구 | 야음동 | 157.1㎡ | 11층 | 7억5,000만 |
2024-10-27 | 한라한솔타운 | 남구 | 옥동 | 84.9㎡ | 14층 | 7억2,000만 |
2024-10-27 | 롯데캐슬골드1단지 | 남구 | 야음동 | 129.5㎡ | 24층 | 6억7,000만 |
2024-10-27 | 힐스테이트수암(1단지) | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 2층 | 6억5,300만 |
2024-10-27 | 약사아이파크 | 중구 | 약사동 | 85.0㎡ | 4층 | 6억2,500만 |
2024-10-27 | 울산신정푸르지오 | 남구 | 신정동 | 85.0㎡ | 23층 | 6억1,250만 |
2024-10-27 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 21층 | 5억7,000만 |
2024-10-27 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 화봉동 | 84.6㎡ | 16층 | 5억5,500만 |
2024-10-27 | 삼성래미안 | 중구 | 약사동 | 104.6㎡ | 1층 | 4억7,000만 |
2024-10-27 | 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 115.4㎡ | 37층 | 4억6,500만 |
2024-10-27 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 북구 | 매곡동 | 101.4㎡ | 30층 | 4억6,200만 |
2024-10-27 | 대현동디아채 | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 1층 | 4억5,000만 |
2024-10-27 | 선경2차 | 중구 | 우정동 | 133.8㎡ | 20층 | 4억5,000만 |
2024-10-27 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 1층 | 4억2,700만 |
2024-10-27 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 18층 | 4억1,800만 |
2024-10-27 | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0㎡ | 44층 | 3억9,500만 |
2024-10-27 | 구영1차우미린 | 울주군 | 구영리 | 67.9㎡ | 16층 | 3억8,200만 |
2024-10-27 | 효문코오롱하늘채 | 북구 | 효문동 | 77.0㎡ | 20층 | 3억7,700만 |
2024-10-27 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 4층 | 3억6,000만 |


