이 날 울산에서 거래된 아파트 59건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
쌍용아진그린4 | 234.2㎡ | 1층 | 3억 | |
동부3 | 135.0㎡ | 2층 | 2억8,000만 | |
한우리 | 129.9㎡ | 4층 | 2억4,250만 | |
삼성래미안2차4단지 | 84.8㎡ | 1층 | 2억4,000만 | |
선경2차 | 99.5㎡ | 8층 | 2억3,500만 | |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 21층 | 2억2,000만 | |
달천아이파크2차(3단지) | 85.0㎡ | 20층 | 2억1,750만 | |
한양코아 | 84.6㎡ | 4층 | 2억 | |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 1층 | 1억9,950만 | |
양정힐스테이트 | 69.8㎡ | 15층 | 1억9,350만 | |
새운파래스 | 115.6㎡ | 5층 | 1억9,300만 | |
대공원I'PARK(1단지) | 85.0㎡ | 1층 | 1억9,200만 | |
대우 | 84.4㎡ | 6층 | 1억8,100만 | |
임창베네시안 | 84.9㎡ | 2층 | 1억7,700만 | |
경동파크빌 | 84.3㎡ | 5층 | 1억6,500만 | |
동부1 | 59.6㎡ | 15층 | 1억6,400만 | |
태화일신 | 84.7㎡ | 10층 | 1억6,000만 | |
대륙현대2차 | 84.9㎡ | 6층 | 1억5,700만 | |
효성.삼환아파트 | 71.9㎡ | 5층 | 1억5,300만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 25층 | 1억5,000만 |
5 |
쌍용아진그린4 |
천곡동 |
1건 |
| 3억 |