이 날 울산에서 거래된 아파트 88건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 149.9㎡ | 9층 | 6억500만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 8층 | 5억3,879만 | |
동문아뮤티 | 108.3㎡ | 31층 | 5억534만 | |
선경2차 | 181.6㎡ | 16층 | 4억3,200만 | |
월드메르디앙 | 110.5㎡ | 6층 | 3억7,746만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 15층 | 3억7,450만 | |
삼성래미안2차4단지 | 112.6㎡ | 6층 | 3억7,300만 | |
삼성래미안2차4단지 | 84.8㎡ | 5층 | 2억9,000만 | |
남산포스코더샵 | 122.6㎡ | 2층 | 2억7,800만 | |
월드메르디앙 | 84.5㎡ | 9층 | 2억7,800만 | |
현대2 | 101.9㎡ | 12층 | 2억7,000만 | |
양정힐스테이트2차 | 85.0㎡ | 3층 | 2억6,304만 | |
대공원I'PARK(1단지) | 85.0㎡ | 7층 | 2억6,300만 | |
풍경채 | 84.9㎡ | 6층 | 2억6,000만 | |
리버스위트 | 85.0㎡ | 25층 | 2억5,700만 | |
호반베르디움 | 84.3㎡ | 20층 | 2억4,700만 | |
신정현대홈타운1 | 85.0㎡ | 18층 | 2억3,900만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 13층 | 2억3,400만 | |
신울산경남아너스빌 | 118.3㎡ | 6층 | 2억3,000만 | |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 13층 | 2억3,000만 |
삼성래미안2차4단지
약사동 |
2건 |
| 3억 3,150만 |