이 날 울산에서 거래된 아파트 69건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산신천엠코타운 | 신천동 | 3건 | 2억 8,270만 |
2 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 삼산동 | 2건 | 5억 4,445만 |
3 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 2건 | 4억 7,417만 |
4 | 동문아뮤티 | 신정동 | 2건 | 4억 4,560만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 1층 | 3억4,010만 | |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 4층 | 2억5,900만 | |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 1층 | 2억4,900만 | |
매곡푸르지오2차 | 85.0㎡ | 14층 | 2억1,700만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 9층 | 1억9,400만 | |
매곡푸르지오1차 | 72.6㎡ | 4층 | 1억8,400만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 12층 | 1억8,000만 | |
현대하이빌 | 79.8㎡ | 7층 | 1억6,000만 | |
그린카운티4 | 84.0㎡ | 1층 | 1억5,400만 | |
성우현대 | 84.3㎡ | 6층 | 1억500만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 7층 | 6,400만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 11층 | 6,200만 | |
백산그린타워 | 59.9㎡ | 5층 | 6,000만 | |
우방 | 49.5㎡ | 6층 | 5,050만 | |
일지리버타워 | 59.0㎡ | 20층 | 4,930만 |
월드메르디앙 |
범서읍 굴화리 |
2건 |
| 3억 4,573만 |