이 날 울산에서 거래된 아파트 18건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
태화강엑소디움 | 128.1㎡ | 47층 | 5억9,900만 | |
문수산동문굿모닝힐 | 143.5㎡ | 2층 | 4억7,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 16층 | 2억7,000만 | |
bestvillage2 | 77.9㎡ | 8층 | 2억2,500만 | |
삼신현대 | 70.2㎡ | 6층 | 1억7,850만 | |
여명오페라하우스 | 83.3㎡ | 2층 | 1억6,080만 | |
영보가든 | 84.9㎡ | 8층 | 1억4,725만 | |
현대파라다이스1 | 69.6㎡ | 13층 | 1억4,650만 | |
삼익세라믹 | 62.1㎡ | 12층 | 1억4,200만 | |
창진토파즈빌6차 | 84.6㎡ | 2층 | 1억3,800만 | |
성안금호타운 | 59.9㎡ | 12층 | 1억3,650만 | |
범서현대3차 | 68.8㎡ | 18층 | 1억3,550만 | |
고려 | 74.0㎡ | 3층 | 1억2,500만 | |
한라타워맨션 | 71.1㎡ | 9층 | 1억2,100만 | |
양지동산맨션 | 85.0㎡ | 2층 | 1억1,800만 | |
삼성아파트 | 59.9㎡ | 2층 | 9,100만 | |
반천현대 | 59.8㎡ | 4층 | 7,600만 | |
우주그린가든 | 59.6㎡ | 9층 | 7,500만 |
삼산동 |
1건 |
| 1억 7,850만 |