이 날 울산에서 거래된 아파트 63건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
태화강엑소디움 | 153.8㎡ | 41층 | 6억5,946만 | |
두산위브더제니스 | 244.1㎡ | 47층 | 5억7,417만 | |
문수로IPARK2 | 101.5㎡ | 8층 | 4억3,950만 | |
울산유곡푸르지오 | 131.1㎡ | 7층 | 4억3,800만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 21층 | 3억6,182만 | |
두산위브더제니스 | 144.5㎡ | 11층 | 3억3,739만 | |
에일린의뜰 | 85.0㎡ | 5층 | 3억1,390만 | |
대공원I'PARK(1단지) | 85.0㎡ | 6층 | 2억8,500만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 4층 | 2억8,000만 | |
성안에일린 | 113.7㎡ | 5층 | 2억8,000만 | |
방어동피닉스 | 81.8㎡ | 3층 | 2억7,000만 | |
두산위브 | 137.1㎡ | 6층 | 2억5,682만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 9층 | 2억4,700만 | |
구영1차우미린 | 67.9㎡ | 10층 | 2억4,500만 | |
삼산현대 | 85.0㎡ | 8층 | 2억2,600만 | |
그린카운티2 | 84.0㎡ | 11층 | 2억1,200만 | |
대륙현대2차 | 84.9㎡ | 15층 | 2억500만 | |
롯데하이빌 | 84.9㎡ | 3층 | 2억300만 | |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 6층 | 2억 | |
두산위브 | 85.0㎡ | 2층 | 1억9,947만 |
남운럭키 |
복산동 |
2건 |
| 1억 5,350만 |