이 날 울산에서 거래된 아파트 65건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원코오롱파크폴리스 | 161.5㎡ | 21층 | 5억4,595만 | |
두산위브더제니스 | 181.8㎡ | 45층 | 4억9,416만 | |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 10층 | 4억8,100만 | |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 9층 | 4억8,100만 | |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 16층 | 4억8,100만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 129.3㎡ | 30층 | 4억3,240만 | |
대공원한신휴플러스 | 84.9㎡ | 2층 | 3억9,300만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 3층 | 3억5,800만 | |
구영1차우미린 | 123.5㎡ | 17층 | 3억5,300만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 25층 | 3억5,000만 | |
대현동디아채 | 84.2㎡ | 7층 | 3억1,100만 | |
진흥 마제스타워 울산Ⅱ | 85.0㎡ | 12층 | 3억1,000만 | |
강변그린빌(6-1) | 84.5㎡ | 9층 | 2억9,900만 | |
양정힐스테이트2차 | 85.0㎡ | 13층 | 2억9,700만 | |
남산포스코더샵 | 122.6㎡ | 2층 | 2억9,300만 | |
문현아이파크 | 84.8㎡ | 11층 | 2억7,500만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 12층 | 2억5,900만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 3층 | 2억5,500만 | |
올림푸스골든(1680) | 85.0㎡ | 10층 | 2억5,400만 | |
올림푸스골든(1656-1) | 84.6㎡ | 12층 | 2억5,300만 |
5 |
대공원코오롱파크폴리스 |
신정동 |
1건 |
| 5억 4,595만 |