이 날 울산에서 거래된 아파트 68건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
신정롯데킹덤 | 185.4㎡ | 18층 | 8억5,000만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 24층 | 4억4,368만 | |
삼환나우빌1단지 | 135.2㎡ | 4층 | 4억2,039만 | |
삼환나우빌2단지 | 148.2㎡ | 9층 | 4억1,708만 | |
남외푸르지오2차 | 101.9㎡ | 5층 | 3억8,500만 | |
남외푸르지오1차 | 84.8㎡ | 2층 | 3억800만 | |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 23층 | 2억9,500만 | |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ | 2층 | 2억9,500만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 1층 | 2억8,700만 | |
풍경채 | 85.0㎡ | 20층 | 2억8,500만 | |
신정현대홈타운4 | 81.9㎡ | 11층 | 2억8,250만 | |
신정현대홈타운3 | 85.0㎡ | 12층 | 2억8,000만 | |
화봉휴먼시아 | 84.5㎡ | 1층 | 2억5,500만 | |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 16층 | 2억5,000만 | |
동문굿모닝힐 | 69.8㎡ | 8층 | 2억4,900만 | |
삼성래미안 | 60.0㎡ | 8층 | 2억3,300만 | |
동문굿모닝힐 | 69.5㎡ | 3층 | 2억3,000만 | |
두산위브 | 121.5㎡ | 1층 | 2억2,210만 | |
쌍용아진그린4 | 106.2㎡ | 5층 | 2억2,200만 | |
쌍용아진그린4 | 137.6㎡ | 13층 | 2억1,443만 |
삼성코아루
천곡동 |
2건 |
| 1억 9,300만 |