이 날 울산에서 거래된 아파트 53건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2건 | 3억 8,450만 |
2 | 울산신천엠코타운 | 신천동 | 2건 | 3억 4,850만 |
3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 2,037만 |
4 | 강변그린빌(6-1) | 범서읍 굴화리 | 2건 | 2억 7,600만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 5층 | 3억7,600만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 7층 | 3억7,073만 | |
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 17층 | 3억2,100만 | |
달천아이파크2차(2단지) | 85.0㎡ | 15층 | 2억8,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 1층 | 2억7,000만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 7층 | 2억5,000만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 8층 | 2억3,400만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 18층 | 2억2,000만 | |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 11층 | 2억1,800만 | |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 1층 | 2억750만 | |
그린카운티1 | 59.8㎡ | 6층 | 1억6,000만 | |
쌍용아진그린타운1 | 59.9㎡ | 12층 | 1억4,700만 | |
대동한마음타운 | 59.8㎡ | 17층 | 1억1,700만 | |
원동현대 | 59.9㎡ | 4층 | 1억1,000만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 8층 | 9,800만 |
선경1차 |
우정동 |
2건 |
| 1억 6,850만 |