이 날 울산에서 거래된 아파트 83건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 4건 | 3억 5,139만 |
2 | 현대파크맨션 | 매곡동 | 3건 | 1억 3,517만 |
3 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 3건 | 1억 1,067만 |
4 | 태화강풍림엑슬루타워 | 신정동 | 2건 | 4억 3,678만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 33층 | 4억7,508만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 12층 | 3억9,847만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 8층 | 3억7,600만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 16층 | 3억7,450만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 8층 | 3억7,073만 | |
e편한세상전하2단지 | 115.0㎡ | 2층 | 3억6,939만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 10층 | 3억6,350만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 12층 | 3억3,017만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 14층 | 3억3,017만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 2층 | 3억1,000만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.9㎡ | 3층 | 3억 | |
대공원현대 | 84.8㎡ | 11층 | 2억9,500만 | |
구영1차우미린 | 83.8㎡ | 4층 | 2억8,000만 | |
매곡푸르지오1차 | 101.7㎡ | 6층 | 2억7,800만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 8층 | 2억7,500만 | |
동문굿모닝힐 | 69.5㎡ | 15층 | 2억6,800만 | |
로하스 | 84.3㎡ | 5층 | 2억6,700만 | |
동문굿모닝힐 | 69.8㎡ | 15층 | 2억5,500만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 18층 | 2억5,400만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 12층 | 2억4,800만 |
범서읍 구영리 |
2건 |
| 2억 6,150만 |