이 날 울산에서 거래된 아파트 61건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
월드메르디앙 | 110.5㎡ | 11층 | 4억500만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 17층 | 3억8,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 29층 | 3억7,828만 | |
신성미소지움1단지 | 84.9㎡ | 17층 | 3억7,500만 | |
유곡e편한세상 | 84.7㎡ | 22층 | 3억6,700만 | |
신정현대홈타운1 | 114.6㎡ | 12층 | 3억5,000만 | |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 8층 | 3억4,800만 | |
삼성래미안2차4단지 | 84.8㎡ | 12층 | 3억4,500만 | |
옥동현대아파트1단지 | 126.0㎡ | 16층 | 3억4,200만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 10층 | 3억3,700만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 85.0㎡ | 7층 | 3억1,900만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 85.0㎡ | 13층 | 2억9,900만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 17층 | 2억9,300만 | |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 24층 | 2억9,000만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 84.6㎡ | 18층 | 2억8,900만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 3층 | 2억7,000만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 4층 | 2억6,500만 | |
강변그린빌(7-1) | 85.0㎡ | 1층 | 2억5,000만 | |
강변그린빌(6-1) | 84.5㎡ | 3층 | 2억4,500만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 19층 | 2억4,300만 |
굴화주공2 |
무거동 |
2건 |
| 1억 4,550만 |