이 날 울산에서 거래된 아파트 22건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
강변센트럴하이츠 | 159.1㎡ | 23층 | 5억6,088만 | |
신성미소지움1단지 | 135.6㎡ | 23층 | 4억8,000만 | |
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 3층 | 4억5,500만 | |
구영1차우미린 | 123.5㎡ | 8층 | 3억4,900만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 10층 | 3억199만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 7층 | 3억199만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 7층 | 2억7,100만 | |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 9층 | 2억4,300만 | |
한라백조 | 84.7㎡ | 18층 | 2억400만 | |
드림캐슬 | 79.2㎡ | 4층 | 2억 | |
그린카운티1 | 59.8㎡ | 12층 | 1억8,200만 | |
진영동부 | 84.8㎡ | 15층 | 1억7,800만 | |
현대파크맨션 | 85.0㎡ | 5층 | 1억7,500만 | |
천상극동 | 84.8㎡ | 13층 | 1억7,000만 | |
한라그린피스 | 83.6㎡ | 8층 | 1억6,900만 | |
해동성지 | 84.8㎡ | 10층 | 1억5,900만 | |
금강 | 53.8㎡ | 9층 | 1억3,800만 | |
신정현대홈타운1 | 40.8㎡ | 24층 | 1억3,700만 | |
현대패밀리서부 | 49.8㎡ | 6층 | 1억1,400만 | |
삼성아파트 | 59.9㎡ | 3층 | 1억1,300만 |
월드메르디앙월드시티 |
매곡동 |
1건 |
| 2억 7,100만 |