이 날 울산에서 거래된 아파트 19건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 우정I'PARK | 우정동 | 2건 | 3억 9,545만 |
2 | 대공원롯데인벤스가1단지 | 옥동 | 1건 | 5억 4,000만 |
3 | 울산유곡푸르지오 | 유곡동 | 1건 | 3억 6,200만 |
4 | 달천아이파크2차(2단지) | 달천동 | 1건 | 3억 800만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 124.5㎡ | 11층 | 5억4,000만 | |
우정I'PARK | 125.5㎡ | 7층 | 4억3,090만 | |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 11층 | 3억6,200만 | |
우정I'PARK | 85.0㎡ | 19층 | 3억6,000만 | |
달천아이파크2차(2단지) | 102.0㎡ | 10층 | 3억800만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 6층 | 3억700만 | |
동문굿모닝힐 | 81.6㎡ | 11층 | 2억9,700만 | |
구영1차우미린 | 83.3㎡ | 2층 | 2억7,400만 | |
태화강아드리아 | 83.8㎡ | 14층 | 2억5,500만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 14층 | 2억2,500만 | |
강변그린빌(6-1) | 59.1㎡ | 6층 | 2억1,500만 | |
삼환나띠르빌 | 59.9㎡ | 20층 | 2억1,400만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 9층 | 2억1,400만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 14층 | 1억9,000만 | |
그린카운티2 | 59.8㎡ | 4층 | 1억7,650만 | |
현대파라다이스2 | 59.1㎡ | 6층 | 1억4,500만 | |
현대파크맨션 | 59.6㎡ | 7층 | 1억3,000만 | |
우주그린가든 | 59.6㎡ | 12층 | 8,800만 | |
약수제일 | 84.7㎡ | 7층 | 8,400만 |
롯데캐슬골드2단지
야음동 |
1건 |
| 3억 700만 |