이 날 울산에서 거래된 아파트 46건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원한신휴플러스 | 122.0㎡ | 12층 | 5억4,122만 | |
대공원한신휴플러스 | 116.5㎡ | 9층 | 5억1,755만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 3층 | 3억7,000만 | |
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 15층 | 3억5,260만 | |
달천아이파크1차 | 123.8㎡ | 17층 | 3억3,500만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 20층 | 3억1,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 5층 | 3억700만 | |
여울목 | 125.9㎡ | 6층 | 3억171만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 6층 | 2억9,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 11층 | 2억8,400만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 6층 | 2억7,200만 | |
대경넥스빌 | 75.6㎡ | 21층 | 2억6,000만 | |
시온리버빌 | 84.9㎡ | 13층 | 2억6,000만 | |
신선산휴먼빌 | 84.4㎡ | 18층 | 2억4,200만 | |
현대비치타운 | 84.8㎡ | 8층 | 2억4,000만 | |
현대비치타운 | 84.8㎡ | 13층 | 2억3,900만 | |
서울산한신휴플러스 | 77.7㎡ | 3층 | 2억3,245만 | |
서울산한신휴플러스 | 77.7㎡ | 2층 | 2억2,732만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 10층 | 2억2,400만 | |
옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 7층 | 2억2,200만 |
서울산한신휴플러스
언양읍 서부리 |
2건 |
| 2억 2,989만 |