이 날 울산에서 거래된 아파트 98건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 강변센트럴하이츠 | 신정동 | 5건 | 4억 8,826만 |
2 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 3건 | 4억 8,406만 |
3 | 문수애시앙1단지 | 범서읍 천상리 | 3건 | 3억 1,166만 |
4 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 2건 | 4억 1,250만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
새천곡한신휴플러스2단지 | 122.9㎡ | 21층 | 3억4,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 20층 | 3억1,000만 | |
염포성원상떼빌 | 119.9㎡ | 1층 | 2억8,300만 | |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 14층 | 2억8,000만 | |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 12층 | 2억6,650만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 14층 | 2억6,000만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 23층 | 2억3,700만 | |
리치멤버스 | 84.4㎡ | 10층 | 2억3,010만 | |
울산블루마시티푸르지오 | 84.9㎡ | 22층 | 2억175만 | |
귀영하이야트 | 84.3㎡ | 12층 | 1억5,500만 | |
문화청솔 | 84.1㎡ | 7층 | 1억4,700만 | |
대동한마음타운 | 59.8㎡ | 10층 | 1억1,200만 | |
일지리버타워 | 84.8㎡ | 7층 | 1억500만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 3층 | 1억350만 | |
일지리버타워 | 84.8㎡ | 6층 | 9,800만 | |
정림은하수타운 | 59.9㎡ | 2층 | 9,600만 | |
대동황토방 | 59.3㎡ | 10층 | 9,500만 |
5 |
염포성원상떼빌 |
염포동 |
2건 |
| 2억 6,000만 |