이 날 울산에서 거래된 아파트 66건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
양정힐스테이트 | 114.8㎡ | 11층 | 3억4,900만 | |
천곡벽산블루밍 | 119.5㎡ | 11층 | 3억2,400만 | |
삼성코아루 | 134.8㎡ | 6층 | 3억1,950만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 2층 | 2억8,350만 | |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 18층 | 2억5,200만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 14층 | 2억4,800만 | |
매곡푸르지오1차 | 72.6㎡ | 12층 | 2억3,900만 | |
천곡코아루2차 | 84.8㎡ | 2층 | 2억2,700만 | |
세원WE2차아파트(114B-2L) | 65.0㎡ | 3층 | 2억2,500만 | |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 7층 | 2억1,500만 | |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 11층 | 2억1,000만 | |
평창리비에르1차 | 71.7㎡ | 8층 | 2억1,000만 | |
현대파크맨션 | 85.0㎡ | 2층 | 1억7,250만 | |
동아.청구아파트 | 85.0㎡ | 6층 | 1억7,100만 | |
세원We | 51.6㎡ | 6층 | 1억6,600만 | |
신동 | 78.3㎡ | 3층 | 1억5,700만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 14층 | 1억1,500만 | |
대동황토방 | 59.3㎡ | 5층 | 9,300만 | |
대동황토방 | 59.3㎡ | 7층 | 9,200만 |
다운
다운동 |
2건 |
| 7,390만 |