이 날 울산에서 거래된 아파트 67건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 11층 | 3억6,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 4층 | 3억2,500만 | |
매곡푸르지오1차 | 101.7㎡ | 6층 | 3억1,500만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 17층 | 2억7,500만 | |
천곡코아루2차 | 84.8㎡ | 25층 | 2억6,900만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 10층 | 2억6,400만 | |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 17층 | 2억4,800만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 4층 | 2억4,500만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 6층 | 2억4,200만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 84.9㎡ | 5층 | 2억3,450만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 18층 | 2억3,400만 | |
쌍용아진그린4 | 73.8㎡ | 3층 | 1억9,000만 | |
효성.삼환아파트 | 60.0㎡ | 11층 | 1억7,300만 | |
성우현대 | 69.2㎡ | 5층 | 1억6,000만 | |
현대으뜸타운 | 66.8㎡ | 10층 | 1억5,000만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 13층 | 1억2,900만 | |
일지리버타워 | 84.8㎡ | 9층 | 1억2,450만 | |
우방 | 49.5㎡ | 10층 | 9,600만 | |
우방 | 49.5㎡ | 5층 | 9,400만 | |
우방 | 49.5㎡ | 15층 | 8,400만 |
울산블루마시티2차푸르지오
산하동 |
2건 |
| 2억 3,425만 |