이 날 울산에서 거래된 아파트 58건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 12층 | 3억6,300만 | |
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 3층 | 3억5,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 13층 | 3억3,600만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 12층 | 3억2,900만 | |
쌍용아진그린타운2 | 134.9㎡ | 11층 | 2억7,500만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 18층 | 2억5,900만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 8층 | 2억5,400만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 22층 | 2억3,500만 | |
그린카운티1 | 59.8㎡ | 8층 | 2억2,000만 | |
동아.청구아파트 | 60.0㎡ | 1층 | 1억7,100만 | |
동아.청구아파트 | 60.0㎡ | 5층 | 1억6,670만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 5층 | 1억2,000만 | |
중산현대 | 59.6㎡ | 13층 | 9,800만 | |
삼우 | 59.8㎡ | 2층 | 8,800만 |
청량읍 덕하리 |
2건 |
| 1억 3,550만 |