이 날 울산에서 거래된 아파트 52건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 20층 | 3억8,500만 | |
양정힐스테이트2차 | 85.0㎡ | 4층 | 3억 | |
벽산늘푸른 | 84.6㎡ | 9층 | 2억8,200만 | |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 16층 | 2억8,200만 | |
그린카운티1 | 84.0㎡ | 7층 | 2억6,500만 | |
그린카운티3 | 84.0㎡ | 6층 | 2억6,000만 | |
평창리비에르2차 | 71.5㎡ | 6층 | 2억5,800만 | |
쌍용아진그린타운2 | 134.9㎡ | 6층 | 2억5,000만 | |
그린카운티2 | 84.0㎡ | 2층 | 2억3,350만 | |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 5층 | 2억2,700만 | |
협성노블리스 | 60.0㎡ | 8층 | 1억9,680만 | |
동아.청구아파트 | 60.0㎡ | 6층 | 1억7,500만 | |
매곡현대아파트107동 | 49.8㎡ | 8층 | 1억3,400만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 14층 | 1억2,900만 | |
매곡현대아파트107동 | 49.8㎡ | 2층 | 1억1,900만 | |
일지리버타워 | 84.8㎡ | 2층 | 1억1,650만 | |
우방 | 49.5㎡ | 7층 | 9,200만 |
| 9,800만 |
5 | 대공원롯데인벤스가1단지 | 옥동 | 1건 | 6억 |