이 날 울산에서 거래된 아파트 66건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
신정롯데킹덤 | 216.6㎡ | 2층 | 6억5,205만 | |
우정I'PARK | 125.5㎡ | 6층 | 5억8,500만 | |
대공원롯데인벤스가1단지 | 124.5㎡ | 2층 | 5억3,800만 | |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 16층 | 4억4,000만 | |
아데라움 | 116.1㎡ | 18층 | 4억2,500만 | |
삼산현대 | 153.7㎡ | 2층 | 4억500만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 23층 | 3억9,500만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 9층 | 3억7,640만 | |
한화꿈에그린아파트2단지 | 85.0㎡ | 9층 | 3억6,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 4층 | 3억6,000만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 2층 | 3억4,300만 | |
서부성원상떼빌 | 79.2㎡ | 16층 | 3억3,500만 | |
문수마을수필 | 85.0㎡ | 8층 | 3억3,500만 | |
리버스위트 | 85.0㎡ | 18층 | 3억3,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 20층 | 3억1,550만 | |
태화강서희스타힐스 | 73.8㎡ | 18층 | 3억500만 | |
대공원I'PARK(1단지) | 85.0㎡ | 2층 | 3억500만 | |
올림푸스골든(1656-1) | 84.6㎡ | 8층 | 2억9,480만 | |
삼성코아루 | 76.0㎡ | 16층 | 2억7,500만 | |
동아.청구아파트 | 85.0㎡ | 4층 | 2억6,800만 |
야음동 |
2건 |
| 1억 4,950만 |