이 날 울산에서 거래된 아파트 65건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
신정롯데킹덤 | 207.2㎡ | 23층 | 8억3,600만 | |
옥동롯데인벤스로얄 | 139.3㎡ | 5층 | 5억4,750만 | |
태화강엑소디움 | 128.1㎡ | 35층 | 5억1,500만 | |
e편한세상전하2단지 | 115.0㎡ | 15층 | 4억7,400만 | |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 17층 | 4억6,500만 | |
남외푸르지오2차 | 101.9㎡ | 13층 | 4억6,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 4층 | 4억3,000만 | |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 27층 | 4억1,300만 | |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 2층 | 4억 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 1층 | 3억9,000만 | |
동문굿모닝힐 | 81.6㎡ | 17층 | 3억8,200만 | |
문수로IPARK1 | 101.5㎡ | 9층 | 3억8,000만 | |
일동미라주 | 75.1㎡ | 7층 | 3억250만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 21층 | 2억9,800만 | |
삼신현대 | 85.0㎡ | 4층 | 2억7,900만 | |
달동삼성2 | 77.0㎡ | 13층 | 2억6,800만 | |
삼산선경 | 85.0㎡ | 17층 | 2억6,000만 | |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 13층 | 2억6,000만 | |
풍진힐그린타운 | 70.7㎡ | 10층 | 2억6,000만 | |
크로바 | 142.7㎡ | 10층 | 2억5,000만 |
경동우신알프스타운
삼남읍 교동리 |
2건 |
| 1억 4,000만 |