이 날 울산에서 거래된 아파트 40건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
신정롯데킹덤 | 185.4㎡ | 10층 | 7억8,000만 | |
무거위브자이 | 157.1㎡ | 8층 | 5억7,000만 | |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 6층 | 5억4,000만 | |
무거동한신휴플러스 | 85.0㎡ | 6층 | 4억4,500만 | |
구영2차푸르지오 | 123.7㎡ | 1층 | 4억 | |
남외푸르지오1차 | 84.8㎡ | 10층 | 3억4,000만 | |
태산아이빌 | 84.0㎡ | 12층 | 3억1,000만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 12층 | 3억800만 | |
대신파인힐 | 84.9㎡ | 8층 | 3억 | |
구영2차푸르지오 | 71.9㎡ | 6층 | 2억8,500만 | |
호반베르디움 | 84.3㎡ | 2층 | 2억8,400만 | |
올림푸스골든(1656-1) | 84.6㎡ | 3층 | 2억8,050만 | |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 16층 | 2억6,800만 | |
효문코오롱하늘채 | 72.1㎡ | 20층 | 2억5,500만 | |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 25층 | 2억5,200만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 13층 | 2억4,900만 | |
e편한세상울산온양 | 75.0㎡ | 27층 | 2억4,600만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 10층 | 2억3,500만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 17층 | 2억2,000만 | |
신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 20층 | 2억2,000만 |
무거동 |
1건 |
| 4억 4,500만 |