이 날 울산에서 거래된 아파트 33건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
신성미소지움2단지 | 119.9㎡ | 8층 | 4억9,500만 | |
롯데캐슬스카이 | 158.3㎡ | 28층 | 4억7,000만 | |
대현더샵 | 68.6㎡ | 14층 | 3억7,750만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 9층 | 3억7,300만 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 21층 | 3억6,800만 | |
문수산푸르지오 | 84.7㎡ | 20층 | 3억6,000만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 8층 | 3억4,600만 | |
대왕암엘크루 | 84.5㎡ | 24층 | 3억1,000만 | |
약사아이파크 | 59.7㎡ | 9층 | 2억9,700만 | |
울산옥현주공2 | 84.8㎡ | 2층 | 2억9,000만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | 30층 | 2억8,100만 | |
대경넥스빌 | 83.8㎡ | 6층 | 2억7,000만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 14층 | 2억6,800만 | |
임창베네시안 | 84.9㎡ | 5층 | 2억6,800만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 1층 | 2억4,900만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 11층 | 2억4,800만 | |
무거한라3차 | 85.0㎡ | 9층 | 2억3,700만 | |
현대파크맨션 | 85.0㎡ | 3층 | 1억6,800만 | |
선경맨션 | 84.8㎡ | 15층 | 1억5,800만 | |
현대패밀리서부 | 75.0㎡ | 3층 | 1억4,200만 |
대현더샵
야음동 |
1건 |
| 3억 7,750만 |