이 날 울산에서 거래된 아파트 17건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대명루첸 | 83.3㎡ | 6층 | 4억2,000만 | |
블루마시티KCC스위첸 | 102.0㎡ | 17층 | 4억2,000만 | |
무거동롯데캐슬 | 84.9㎡ | 15층 | 3억7,200만 | |
문수애시앙3단지 | 126.2㎡ | 8층 | 3억7,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 21층 | 3억3,400만 | |
문수애시앙1단지 | 84.8㎡ | 23층 | 3억2,500만 | |
천곡벽산블루밍 | 130.5㎡ | 13층 | 3억1,500만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 7층 | 3억1,000만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 6층 | 3억700만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 11층 | 2억6,800만 | |
서부성원상떼빌 | 79.2㎡ | 9층 | 2억4,000만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 10층 | 2억 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 24층 | 1억8,800만 | |
협성노블리스 | 77.5㎡ | 10층 | 1억7,000만 | |
벽산늘푸른 | 59.5㎡ | 9층 | 1억5,000만 | |
금오그린 | 59.8㎡ | 9층 | 1억4,500만 | |
현대파라다이스1 | 55.5㎡ | 3층 | 8,700만 |
문수애시앙3단지
범서읍 천상리 |
1건 |
| 3억 7,000만 |