이 날 울산에서 거래된 아파트 38건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 복산아이파크 | 복산동 | 2건 | 3억 6,250만 |
2 | e편한세상강변 | 반구동 | 2건 | 3억 5,000만 |
3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 1,250만 |
4 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 2억 7,825만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 101.3㎡ | 14층 | 8억 | |
문수로IPARK2 | 119.1㎡ | 9층 | 7억4,500만 | |
문수로2차IPARK1단지 | 85.0㎡ | 8층 | 6억8,000만 | |
우정I'PARK | 110.5㎡ | 7층 | 5억1,000만 | |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 2층 | 5억700만 | |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 17층 | 4억8,000만 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 18층 | 3억9,000만 | |
대우푸르지오 | 121.9㎡ | 10층 | 3억9,000만 | |
문수산 더샵 | 84.9㎡ | 8층 | 3억8,000만 | |
복산아이파크 | 84.7㎡ | 7층 | 3억7,500만 | |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 29층 | 3억6,300만 | |
복산아이파크 | 84.9㎡ | 3층 | 3억5,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 5층 | 3억4,800만 | |
문수애시앙1단지 | 84.8㎡ | 4층 | 3억3,700만 | |
동문굿모닝힐 | 81.6㎡ | 5층 | 3억3,500만 | |
구영1차우미린 | 83.3㎡ | 8층 | 3억3,500만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 71.9㎡ | 11층 | 3억2,200만 | |
e편한세상강변 | 74.8㎡ | 1층 | 3억1,000만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 84.1㎡ | 22층 | 3억200만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 22층 | 2억9,500만 |
염포성원상떼빌
염포동 |
2건 |
| 1억 8,150만 |