이 날 울산에서 거래된 아파트 59건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 산하동 | 2건 | 2억 5,000만 |
2 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 산하동 | 2건 | 1억 9,550만 |
3 | 삼호주공 | 무거동 | 2건 | 1억 7,500만 |
4 | 문수로IPARK1 | 신정동 | 1건 | 6억 5,400만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 7층 | 6억5,400만 | |
우정I'PARK | 139.5㎡ | 15층 | 6억2,000만 | |
강변센트럴하이츠 | 159.1㎡ | 5층 | 6억 | |
번영로효성해링턴플레이스1차아파트 | 84.5㎡ | 6층 | 4억3,000만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 10층 | 4억 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 3층 | 4억 | |
울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.9㎡ | 13층 | 3억8,800만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 7층 | 3억8,500만 | |
현대2 | 127.7㎡ | 15층 | 3억6,000만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 1층 | 3억5,800만 | |
우성 | 136.3㎡ | 9층 | 3억4,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 28층 | 3억3,450만 | |
올림푸스골든(1680) | 84.9㎡ | 14층 | 3억2,000만 | |
문수마을수필 | 85.0㎡ | 6층 | 3억2,000만 | |
삼성힐스파크 | 84.6㎡ | 18층 | 3억500만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 8층 | 2억9,000만 | |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 24층 | 2억7,300만 | |
올림푸스골든(1656-1) | 84.6㎡ | 1층 | 2억6,350만 | |
교동 | 52.9㎡ | 4층 | 2억6,000만 | |
새운파래스 | 145.5㎡ | 12층 | 2억5,800만 |
5 |
우정I'PARK |
우정동 |
1건 |
| 6억 2,000만 |