이 날 울산에서 거래된 아파트 52건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 3건 | 4억 2,483만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 2,150만 |
3 | 양우내안애더퍼스트 | 언양읍 송대리 | 2건 | 2억 5,500만 |
4 | 삼성코아루 | 천곡동 | 2건 | 2억 2,700만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 8층 | 4억4,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 15층 | 3억4,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 14층 | 2억9,800만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 7층 | 2억9,300만 | |
블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 74.5㎡ | 18층 | 2억6,200만 | |
LG진로 | 84.9㎡ | 5층 | 2억4,700만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 15층 | 2억3,900만 | |
삼성코아루 | 76.0㎡ | 12층 | 2억2,900만 | |
삼성코아루 | 76.0㎡ | 14층 | 2억2,500만 | |
양정힐스테이트 | 69.8㎡ | 8층 | 2억1,300만 | |
블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 62.3㎡ | 2층 | 2억 | |
효성.삼환아파트 | 71.9㎡ | 5층 | 1억7,700만 | |
우방 | 49.5㎡ | 5층 | 5,000만 | |
우방 | 49.5㎡ | 2층 | 5,000만 |
5 |
선경2차 |
우정동 |
2건 |
| 2억 2,500만 |