이 날 울산에서 거래된 아파트 76건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 4건 | 3억 6,000만 |
2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 3건 | 3억 767만 |
3 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 화봉동 | 2건 | 4억 8,250만 |
4 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 2건 | 2억 8,250만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 17층 | 4억8,500만 | |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 17층 | 4억8,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 160.3㎡ | 3층 | 4억2,500만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.8㎡ | 15층 | 4억800만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 3층 | 3억7,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 11층 | 3억6,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 16층 | 3억2,400만 | |
힐스테이트강동 | 85.0㎡ | 22층 | 3억300만 | |
매곡푸르지오1차 | 101.7㎡ | 5층 | 2억8,750만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 1층 | 2억8,500만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 3층 | 2억7,800만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 5층 | 2억7,500만 | |
천곡벽산블루밍 | 84.9㎡ | 4층 | 2억6,250만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 13층 | 2억5,200만 | |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 3층 | 2억3,950만 | |
벽산늘푸른 | 59.5㎡ | 7층 | 1억7,100만 | |
협성노블리스 | 77.5㎡ | 1층 | 1억6,000만 | |
쌍용아진그린3 | 60.0㎡ | 7층 | 1억3,300만 | |
호계청구타운 | 59.9㎡ | 11층 | 9,200만 |
5 |
매곡푸르지오1차 |
매곡동 |
2건 |
| 2억 6,350만 |