이 날 울산에서 거래된 아파트 121건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 8층 | 6억2,000만 | |
달천아이파크2차(3단지) | 102.0㎡ | 5층 | 4억 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 4층 | 3억5,000만 | |
호계1차한양수자인아파트 | 72.9㎡ | 18층 | 3억4,900만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 10층 | 3억3,000만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 17층 | 3억1,500만 | |
힐스테이트강동 | 85.0㎡ | 23층 | 2억9,000만 | |
블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 74.5㎡ | 12층 | 2억8,900만 | |
한우리 | 129.9㎡ | 10층 | 2억8,800만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 9층 | 2억7,500만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 3층 | 2억3,700만 | |
쌍용아진그린타운2 | 84.9㎡ | 10층 | 2억800만 | |
염포성원상떼빌 | 84.7㎡ | 12층 | 2억500만 | |
협성노블리스 | 77.5㎡ | 12층 | 1억9,800만 | |
삼성코아루 | 60.0㎡ | 5층 | 1억9,700만 | |
동아.청구아파트 | 60.0㎡ | 2층 | 1억9,700만 | |
효성.삼환아파트 | 71.9㎡ | 6층 | 1억8,500만 | |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 11층 | 1억8,300만 | |
동아.청구아파트 | 60.0㎡ | 5층 | 1억4,000만 | |
쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 13층 | 1억2,000만 |
평창리비에르1차
명촌동 |
2건 |
| 2억 5,600만 |