이 날 울산에서 거래된 아파트 103건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
힐스테이트 이스턴베이 | 101.9㎡ | 28층 | 4억 | |
삼성힐스파크 | 84.2㎡ | 16층 | 3억1,200만 | |
대경넥스빌 | 83.8㎡ | 6층 | 2억9,500만 | |
대왕암엘크루 | 74.5㎡ | 7층 | 2억7,000만 | |
서부성원상떼빌 | 70.8㎡ | 4층 | 2억5,700만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 13층 | 2억5,500만 | |
대왕암엘크루 | 59.6㎡ | 1층 | 2억4,000만 | |
현대비치타운 | 84.8㎡ | 10층 | 1억9,000만 | |
현대패밀리서부 | 75.0㎡ | 9층 | 1억8,200만 | |
현대한마음 | 69.9㎡ | 11층 | 1억5,700만 | |
현대패밀리명덕2 | 60.0㎡ | 13층 | 1억4,800만 | |
대송현대1 | 59.9㎡ | 8층 | 1억4,400만 | |
대송현대2 | 59.8㎡ | 4층 | 1억4,000만 | |
현대패밀리동부 | 59.8㎡ | 11층 | 1억4,000만 | |
현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | 11층 | 1억3,700만 | |
대송현대2 | 59.8㎡ | 7층 | 1억3,600만 | |
대하크리스탈 | 70.2㎡ | 4층 | 1억3,300만 | |
대송현대1 | 53.8㎡ | 7층 | 1억2,000만 | |
현대패밀리서부 | 49.8㎡ | 11층 | 9,800만 | |
현대패밀리동부 | 49.9㎡ | 12층 | 9,000만 |
신정현대홈타운3
신정동 |
2건 |
| 3억 3,950만 |