이 날 울산에서 거래된 아파트 52건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 블루마시티KCC스위첸 | 산하동 | 3건 | 3억 6,317만 |
2 | e편한세상전하2단지 | 전하동 | 2건 | 4억 7,750만 |
3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 4억 1,450만 |
4 | 울산블루마시티푸르지오 | 산하동 | 2건 | 2억 5,100만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 1층 | 7억3,200만 | |
울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | 4층 | 5억9,000만 | |
e편한세상전하2단지 | 102.0㎡ | 16층 | 4억9,000만 | |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 15층 | 4억8,300만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 11층 | 4억8,000만 | |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 16층 | 4억6,800만 | |
e편한세상전하2단지 | 85.0㎡ | 20층 | 4억6,500만 | |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 31층 | 4억6,500만 | |
문수데시앙1단지 | 70.0㎡ | 3층 | 4억1,000만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 18층 | 4억 | |
신천효성해링턴플레이스 | 84.1㎡ | 18층 | 3억8,500만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | 6층 | 3억4,900만 | |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 13층 | 3억3,000만 | |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 4층 | 3억2,450만 | |
대흥맨션 | 80.4㎡ | 2층 | 3억2,000만 | |
e편한세상울산온양 | 75.0㎡ | 20층 | 3억1,950만 | |
남운학성타운 | 133.8㎡ | 10층 | 3억 | |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 7층 | 3억 | |
양정힐스테이트2차 | 85.0㎡ | 3층 | 2억8,700만 | |
미소드리움아파트 | 80.7㎡ | 14층 | 2억8,000만 |
선암동서광 |
선암동 |
2건 |
| 1억 6,000만 |