이 날 울산에서 거래된 아파트 67건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 3건 | 4억 6,167만 |
2 | e편한세상전하1단지 | 전하동 | 2건 | 4억 3,650만 |
3 | LG진로 | 연암동 | 2건 | 2억 1,800만 |
4 | 현대패밀리명덕 | 서부동 | 2건 | 1억 6,750만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | 9층 | 6억1,500만 | |
대륙현대1차 | 84.8㎡ | 14층 | 5억7,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 160.3㎡ | 2층 | 5억5,000만 | |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 28층 | 4억9,500만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 29층 | 4억9,200만 | |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 5층 | 4억9,000만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 21층 | 4억8,800만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 7층 | 4억7,500만 | |
e편한세상전하2단지 | 85.0㎡ | 6층 | 4억6,500만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 85.0㎡ | 4층 | 4억4,500만 | |
마제스타워 | 133.5㎡ | 22층 | 4억1,000만 | |
교동 | 52.9㎡ | 1층 | 4억900만 | |
울산신정센트럴하임 | 60.5㎡ | 21층 | 3억9,000만 | |
e편한세상전하1단지 | 60.0㎡ | 8층 | 3억7,800만 | |
덕하상남지구골드클래스 | 75.0㎡ | 10층 | 3억7,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 20층 | 3억6,000만 | |
우정베르지움 | 76.7㎡ | 7층 | 3억4,000만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 75.2㎡ | 15층 | 3억3,700만 | |
호반베르디움 | 71.0㎡ | 10층 | 3억3,500만 | |
천지 | 84.8㎡ | 15층 | 3억3,426만 |
현대2차
범서읍 구영리 |
2건 |
| 1억 5,750만 |