이 날 울산에서 거래된 아파트 49건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 2건 | 6억 9,650만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 4억 3,200만 |
3 | 벽산늘푸른 | 연암동 | 2건 | 2억 2,750만 |
4 | 경동태원하이빌 | 범서읍 천상리 | 2건 | 1억 2,875만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 24층 | 7억 | |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 6층 | 6억9,300만 | |
대공원코아루파크베르 | 84.0㎡ | 6층 | 6억6,500만 | |
울산송정한양수자인 | 85.0㎡ | 6층 | 6억4,900만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 8층 | 5억9,100만 | |
번영로코아루더클래식 | 84.5㎡ | 18층 | 5억5,500만 | |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 29층 | 5억4,800만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 5층 | 4억9,500만 | |
두산위브 | 121.0㎡ | 9층 | 4억4,500만 | |
평창2차현대 | 84.9㎡ | 8층 | 4억2,500만 | |
동부3 | 104.2㎡ | 6층 | 4억2,100만 | |
대왕암엘크루 | 84.9㎡ | 21층 | 4억1,700만 | |
삼성래미안 | 60.0㎡ | 4층 | 4억500만 | |
달천아이파크1차 | 85.0㎡ | 19층 | 3억8,000만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 6층 | 3억7,400만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 5층 | 3억6,900만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | 6층 | 3억4,900만 | |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 2층 | 3억4,200만 | |
해원맨션 | 70.6㎡ | 1층 | 3억2,000만 | |
도성 | 50.3㎡ | 5층 | 3억1,500만 |
5 |
현대패밀리동부 |
동부동 |
2건 |
| 9,850만 |