이 날 울산에서 거래된 아파트 19건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 101.5㎡ | 15층 | 10억1,000만 | |
문수로IPARK2 | 84.3㎡ | 9층 | 7억4,250만 | |
대현더샵 | 68.6㎡ | 10층 | 5억6,500만 | |
복산아이파크 | 84.9㎡ | 13층 | 4억4,300만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 9층 | 4억3,700만 | |
힐스테이트수암(2단지) | 72.8㎡ | 4층 | 4억3,500만 | |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 84.9㎡ | 14층 | 4억1,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 25층 | 4억 | |
골드클래스 | 85.0㎡ | 12층 | 3억6,200만 | |
신정현대홈타운3 | 85.0㎡ | 2층 | 3억1,500만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 9층 | 3억1,200만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 2층 | 2억3,900만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 10층 | 2억1,400만 | |
경동윈츠힐1 | 85.0㎡ | 5층 | 1억9,500만 | |
성안금호타운 | 59.9㎡ | 8층 | 1억4,500만 | |
동서그린맨션 | 72.7㎡ | 3층 | 1억3,800만 | |
울산온양대우 | 60.0㎡ | 11층 | 1억3,500만 | |
백산그린타워 | 59.9㎡ | 15층 | 7,250만 | |
경동우신알프스타운 | 45.1㎡ | 8층 | 7,000만 |
복산아이파크
복산동 |
1건 |
| 4억 4,300만 |