이 날 울산에서 거래된 아파트 22건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 2건 | 4억 1,200만 |
2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 6억 1,700만 |
3 | 문수산동원로얄듀크 | 범서읍 굴화리 | 1건 | 5억 7,700만 |
4 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 1건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 20층 | 6억1,700만 | |
문수산동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 28층 | 5억7,700만 | |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 3층 | 5억4,200만 | |
울산송정반도유보라아이비파크 | 84.9㎡ | 3층 | 4억8,900만 | |
번영로코아루더클래식 | 81.9㎡ | 27층 | 4억6,000만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 10층 | 4억3,900만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 14층 | 4억300만 | |
e편한세상전하1단지 | 95.7㎡ | 4층 | 3억9,000만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 17층 | 3억8,500만 | |
약사아이파크 | 59.7㎡ | 7층 | 3억6,800만 | |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 19층 | 3억2,500만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 7층 | 3억1,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 1층 | 2억9,900만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 69.0㎡ | 8층 | 2억8,900만 | |
효문코오롱하늘채 | 72.1㎡ | 10층 | 2억8,800만 | |
대왕암엘크루 | 59.8㎡ | 16층 | 2억6,500만 | |
울산블루마시티푸르지오 | 60.0㎡ | 2층 | 2억 | |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 9층 | 1억8,500만 | |
삼성아트 | 77.7㎡ | 6층 | 1억3,700만 | |
덕정유림 | 59.8㎡ | 17층 | 1억2,500만 |
| 5억 4,200만 |
5 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 1건 | 4억 8,900만 |